# coffeeTable.obj Produced by Blender
#
# Sweet Home 3D, Copyright (c) 2018 Emmanuel PUYBARET / eTeks <info@eteks.com>
#
# This file is distributed at your choice, under the CC-BY Creative Commons Attribution 3.0 Unported license 
# available at http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ or under the terms of the GNU General Public License 
# as published by the Free Software Foundation and available at http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt
#
g Feet
v -0.0 -0.3875 0.261274
v 0.0 -0.0125 0.182032
v 0.0045 -0.3875 0.26248
v 0.00945 -0.0125 0.184564
v 0.007794 -0.3875 0.265774
v 0.016368 -0.0125 0.191482
v 0.009 -0.3875 0.270274
v 0.0189 -0.0125 0.200932
v 0.007794 -0.3875 0.274774
v 0.016368 -0.0125 0.210382
v 0.0045 -0.3875 0.278069
v 0.00945 -0.0125 0.2173
v 0.0 -0.3875 0.279274
v 0.0 -0.0125 0.219832
v -0.0045 -0.3875 0.278069
v -0.00945 -0.0125 0.2173
v -0.007794 -0.3875 0.274774
v -0.016368 -0.0125 0.210382
v -0.009 -0.3875 0.270274
v -0.0189 -0.0125 0.200932
v -0.007794 -0.3875 0.265774
v -0.016368 -0.0125 0.191482
v -0.0045 -0.3875 0.26248
v -0.00945 -0.0125 0.184564
v 0.529284 -0.3875 -0.059777
v 0.460658 -0.0125 -0.020156
v 0.528078 -0.3875 -0.064277
v 0.458126 -0.0125 -0.029606
v 0.529284 -0.3875 -0.068777
v 0.460658 -0.0125 -0.039056
v 0.532578 -0.3875 -0.072071
v 0.467576 -0.0125 -0.045974
v 0.537078 -0.3875 -0.073277
v 0.477026 -0.0125 -0.048506
v 0.541578 -0.3875 -0.072071
v 0.486476 -0.0125 -0.045974
v 0.544873 -0.3875 -0.068777
v 0.493394 -0.0125 -0.039056
v 0.546078 -0.3875 -0.064277
v 0.495926 -0.0125 -0.029606
v 0.544873 -0.3875 -0.059777
v 0.493394 -0.0125 -0.020156
v 0.541578 -0.3875 -0.056483
v 0.486476 -0.0125 -0.013238
v 0.537078 -0.3875 -0.055277
v 0.477026 -0.0125 -0.010706
v 0.532578 -0.3875 -0.056483
v 0.467576 -0.0125 -0.013238
v -0.529284 -0.3875 -0.059777
v -0.460658 -0.0125 -0.020156
v -0.532579 -0.3875 -0.056483
v -0.467576 -0.0125 -0.013238
v -0.537079 -0.3875 -0.055277
v -0.477026 -0.0125 -0.010706
v -0.541579 -0.3875 -0.056483
v -0.486476 -0.0125 -0.013238
v -0.544873 -0.3875 -0.059777
v -0.493394 -0.0125 -0.020156
v -0.546079 -0.3875 -0.064277
v -0.495926 -0.0125 -0.029606
v -0.544873 -0.3875 -0.068777
v -0.493394 -0.0125 -0.039056
v -0.541579 -0.3875 -0.072071
v -0.486476 -0.0125 -0.045974
v -0.537079 -0.3875 -0.073277
v -0.477026 -0.0125 -0.048506
v -0.532579 -0.3875 -0.072071
v -0.467576 -0.0125 -0.045974
v -0.529284 -0.3875 -0.068777
v -0.460658 -0.0125 -0.039056
v -0.528079 -0.3875 -0.064277
v -0.458126 -0.0125 -0.029606
usemtl brzskin
s off
f 4 2 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6
f 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
f 28 26 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
f 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47
f 52 50 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54
f 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71
s 1
f 1 2 4 3
f 3 4 6 5
f 5 6 8 7
f 7 8 10 9
f 9 10 12 11
f 11 12 14 13
f 13 14 16 15
f 15 16 18 17
f 17 18 20 19
f 19 20 22 21
f 21 22 24 23
f 23 24 2 1
f 25 26 28 27
f 27 28 30 29
f 29 30 32 31
f 31 32 34 33
f 33 34 36 35
f 35 36 38 37
f 37 38 40 39
f 39 40 42 41
f 41 42 44 43
f 43 44 46 45
f 45 46 48 47
f 47 48 26 25
f 49 50 52 51
f 51 52 54 53
f 53 54 56 55
f 55 56 58 57
f 57 58 60 59
f 59 60 62 61
f 61 62 64 63
f 63 64 66 65
f 65 66 68 67
f 67 68 70 69
f 69 70 72 71
f 71 72 50 49
g Table
v -0.0 -0.0125 -0.16381
v 0.0 -0.0095 -0.166495
v -0.0 0.0125 -0.16381
v 0.0 0.0095 -0.166495
v 0.124776 -0.0125 -0.161951
v 0.124898 -0.0095 -0.164633
v 0.124776 0.0125 -0.161951
v 0.124898 0.0095 -0.164633
v 0.244741 -0.0125 -0.15548
v 0.244996 -0.0095 -0.158151
v 0.244741 0.0125 -0.15548
v 0.244996 0.0095 -0.158151
v 0.352972 -0.0125 -0.143617
v 0.353388 -0.0095 -0.146264
v 0.352972 0.0125 -0.143617
v 0.353388 0.0095 -0.146264
v 0.449146 -0.0125 -0.126213
v 0.449777 -0.0095 -0.128814
v 0.449146 0.0125 -0.126213
v 0.449777 0.0095 -0.128814
v 0.529842 -0.0125 -0.10368
v 0.530755 -0.0095 -0.106196
v 0.529842 0.0125 -0.10368
v 0.530755 0.0095 -0.106196
v 0.583527 -0.0125 -0.079959
v 0.58477 -0.0095 -0.082196
v 0.583527 0.0125 -0.079959
v 0.58477 0.0095 -0.082196
v 0.612392 -0.0125 -0.04631
v 0.614399 -0.0095 -0.047618
v 0.612392 0.0125 -0.04631
v 0.614399 0.0095 -0.047618
v 0.620866 -0.012482 0.003979
v 0.623159 -0.009486 0.004236
v 0.620866 0.012482 0.003979
v 0.623159 0.009486 0.004236
v 0.600277 -0.0125 0.060525
v 0.602093 -0.0095 0.062118
v 0.600277 0.0125 0.060525
v 0.602093 0.0095 0.062118
v 0.54424 -0.0125 0.113951
v 0.545956 -0.0095 0.116045
v 0.54424 0.0125 0.113951
v 0.545956 0.0095 0.116045
v 0.46711 -0.0125 0.163459
v 0.468548 -0.0095 0.165745
v 0.46711 0.0125 0.163459
v 0.468548 0.0095 0.165745
v 0.380076 -0.0125 0.2069
v 0.381292 -0.0095 0.209307
v 0.38 0.0125 0.206936
v 0.381292 0.0095 0.209307
v 0.298007 -0.0125 0.242557
v 0.299024 -0.0095 0.245057
v 0.298007 0.0125 0.242557
v 0.299024 0.0095 0.245057
v 0.207206 -0.0125 0.269008
v 0.207854 -0.0095 0.271622
v 0.207206 0.0125 0.269008
v 0.207854 0.0095 0.271622
v 0.105646 -0.0125 0.28531
v 0.105963 -0.0095 0.287981
v 0.105646 0.0125 0.28531
v 0.105963 0.0095 0.287981
v -0.0 -0.0125 0.290815
v -0.0 -0.0095 0.293505
v -0.0 0.0125 0.290815
v -0.0 0.0095 0.293505
v -0.105647 -0.0125 0.28531
v -0.105964 -0.0095 0.287981
v -0.105647 0.0125 0.28531
v -0.105964 0.0095 0.287981
v -0.207207 -0.0125 0.269008
v -0.207855 -0.0095 0.271622
v -0.207207 0.0125 0.269008
v -0.207855 0.0095 0.271622
v -0.298007 -0.0125 0.242557
v -0.299024 -0.0095 0.245057
v -0.298007 0.0125 0.242557
v -0.299024 0.0095 0.245057
v -0.380001 -0.0125 0.206935
v -0.381292 -0.0095 0.209307
v -0.380076 0.0125 0.2069
v -0.381292 0.0095 0.209307
v -0.46711 -0.0125 0.163459
v -0.468548 -0.0095 0.165745
v -0.46711 0.0125 0.163459
v -0.468548 0.0095 0.165745
v -0.54424 -0.0125 0.113951
v -0.545956 -0.0095 0.116045
v -0.54424 0.0125 0.113951
v -0.545956 0.0095 0.116045
v -0.598296 -0.0125 0.060525
v -0.600565 -0.0095 0.062118
v -0.598296 0.0125 0.060525
v -0.600565 0.0095 0.062118
v -0.623976 -0.012482 0.003979
v -0.626841 -0.009486 0.004236
v -0.623976 0.012482 0.003979
v -0.626841 0.009486 0.004236
v -0.613162 -0.0125 -0.04631
v -0.61567 -0.0095 -0.047618
v -0.613162 0.0125 -0.04631
v -0.61567 0.0095 -0.047618
v -0.577357 -0.0125 -0.079959
v -0.578911 -0.0095 -0.082196
v -0.577357 0.0125 -0.079959
v -0.578911 0.0095 -0.082196
v -0.529842 -0.0125 -0.10368
v -0.530754 -0.0095 -0.106196
v -0.529842 0.0125 -0.10368
v -0.530754 0.0095 -0.106196
v -0.449145 -0.0125 -0.126213
v -0.449777 -0.0095 -0.128814
v -0.449145 0.0125 -0.126213
v -0.449777 0.0095 -0.128814
v -0.352972 -0.0125 -0.143617
v -0.353387 -0.0095 -0.146264
v -0.352972 0.0125 -0.143617
v -0.353387 0.0095 -0.146264
v -0.24474 -0.0125 -0.155481
v -0.244995 -0.0095 -0.158151
v -0.24474 0.0125 -0.155481
v -0.244995 0.0095 -0.158151
v -0.124776 -0.0125 -0.161951
v -0.124897 -0.0095 -0.164633
v -0.124776 0.0125 -0.161951
v -0.124897 0.0095 -0.164633
v 0.60199 -0.0095 -0.064907
v 0.600357 -0.0125 -0.063134
v 0.60199 0.0095 -0.064907
v 0.600357 0.0125 -0.063134
v 0.622135 -0.009486 -0.021663
v 0.619971 -0.012482 -0.021139
v 0.622135 0.009486 -0.021663
v 0.619971 0.012482 -0.021139
v 0.61817 -0.0095 0.033186
v 0.616093 -0.0125 0.032261
v 0.61817 0.0095 0.033186
v 0.616093 0.0125 0.032261
v -0.620383 -0.0095 0.033186
v -0.617788 -0.0125 0.032261
v -0.620383 0.0095 0.033186
v -0.617788 0.0125 0.032261
v -0.625562 -0.009486 -0.021663
v -0.622856 -0.012482 -0.021139
v -0.625562 0.009486 -0.021663
v -0.622856 0.012482 -0.021139
v -0.600436 -0.0095 -0.064907
v -0.598395 -0.0125 -0.063134
v -0.600436 0.0095 -0.064907
v -0.598395 0.0125 -0.063134
usemtl grey
s off
f 79 75 199 195 191 187 183 179 224 175 220 171 216 167 163 159 155 151 147 143 139 135 131 127 123 119 115 111 212 107 208 103 204 99 95 91 87 83
f 73 77 81 85 89 93 97 202 101 206 105 210 109 113 117 121 125 129 133 137 141 145 149 153 157 161 165 214 169 218 173 222 177 181 185 189 193 197
s 1
f 198 200 76 74
f 82 84 88 86
f 86 88 92 90
f 90 92 96 94
f 94 96 100 98
f 201 203 104 102
f 205 207 108 106
f 209 211 112 110
f 110 112 116 114
f 114 116 120 118
f 118 120 124 122
f 122 124 128 126
f 126 128 132 130
f 130 132 136 134
f 134 136 140 138
f 138 140 144 142
f 142 144 148 146
f 146 148 152 150
f 150 152 156 154
f 154 156 160 158
f 158 160 164 162
f 162 164 168 166
f 213 215 172 170
f 217 219 176 174
f 221 223 180 178
f 178 180 184 182
f 182 184 188 186
f 186 188 192 190
f 190 192 196 194
f 194 196 200 198
f 78 80 84 82
f 74 76 80 78
f 74 78 77 73
f 80 76 75 79
f 78 82 81 77
f 84 80 79 83
f 82 86 85 81
f 88 84 83 87
f 86 90 89 85
f 92 88 87 91
f 90 94 93 89
f 96 92 91 95
f 94 98 97 93
f 100 96 95 99
f 201 102 101 202
f 203 100 99 204
f 205 106 105 206
f 207 104 103 208
f 209 110 109 210
f 211 108 107 212
f 110 114 113 109
f 116 112 111 115
f 114 118 117 113
f 120 116 115 119
f 118 122 121 117
f 124 120 119 123
f 122 126 125 121
f 128 124 123 127
f 126 130 129 125
f 132 128 127 131
f 130 134 133 129
f 136 132 131 135
f 134 138 137 133
f 140 136 135 139
f 138 142 141 137
f 144 140 139 143
f 142 146 145 141
f 148 144 143 147
f 146 150 149 145
f 152 148 147 151
f 150 154 153 149
f 156 152 151 155
f 154 158 157 153
f 160 156 155 159
f 158 162 161 157
f 164 160 159 163
f 162 166 165 161
f 168 164 163 167
f 213 170 169 214
f 215 168 167 216
f 217 174 173 218
f 219 172 171 220
f 221 178 177 222
f 223 176 175 224
f 178 182 181 177
f 184 180 179 183
f 182 186 185 181
f 188 184 183 187
f 186 190 189 185
f 192 188 187 191
f 190 194 193 189
f 196 192 191 195
f 194 198 197 193
f 200 196 195 199
f 198 74 73 197
f 76 200 199 75
f 180 223 224 179
f 174 221 222 173
f 176 219 220 175
f 170 217 218 169
f 172 215 216 171
f 166 213 214 165
f 112 211 212 111
f 106 209 210 105
f 108 207 208 107
f 102 205 206 101
f 104 203 204 103
f 98 201 202 97
f 174 176 223 221
f 170 172 219 217
f 166 168 215 213
f 106 108 211 209
f 102 104 207 205
f 98 100 203 201
