# stool.obj Produced by Art of Illusion and Blender
#
# Sweet Home 3D, Copyright (c) 2006-2017 Emmanuel PUYBARET / eTeks <info@eteks.com>
#
# This file is distributed at your choice, under the CC-BY Creative Commons Attribution 3.0 Unported license 
# available at http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ or under the terms of the GNU General Public License 
# as published by the Free Software Foundation and available at http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt
#
g Tube_1
v 0.133021 -0.45064 0.13424
v 0.129781 -0.45062 0.14631
v 0.132601 -0.26247 0.13382
v 0.129361 -0.26245 0.14589
v 0.138621 -0.45058 0.15515
v 0.138201 -0.26241 0.15473
v 0.150691 -0.45056 0.15191
v 0.150281 -0.26239 0.1515
v 0.153931 -0.45058 0.13984
v 0.153511 -0.26241 0.13942
v 0.145091 -0.45062 0.131
v 0.144671 -0.26245 0.13058
v 0.132181 -0.07432 0.1334
v 0.128941 -0.07429 0.14547
v 0.137781 -0.07424 0.15431
v 0.149861 -0.07422 0.15108
v 0.153091 -0.07424 0.139
v 0.144251 -0.07429 0.13016
v 0.131991 -0.06762 0.13321
v 0.128751 -0.06718 0.14528
v 0.137571 -0.0663 0.1541
v 0.149631 -0.06587 0.15085
v 0.152881 -0.0663 0.13879
v 0.144061 -0.06718 0.12997
v 0.131301 -0.05902 0.13252
v 0.127991 -0.05789 0.14452
v 0.136691 -0.05562 0.15321
v 0.148691 -0.05449 0.14991
v 0.151991 -0.05562 0.13791
v 0.143301 -0.05789 0.12921
v 0.129721 -0.0506 0.13094
v 0.126241 -0.04855 0.14277
v 0.134591 -0.04444 0.15111
v 0.146411 -0.04239 0.14763
v 0.149891 -0.04444 0.13581
v 0.141551 -0.04855 0.12746
v 0.127461 -0.04336 0.12868
v 0.123631 -0.04022 0.14016
v 0.131271 -0.03395 0.1478
v 0.142751 -0.03081 0.14397
v 0.146581 -0.03395 0.13249
v 0.138941 -0.04022 0.12485
v 0.126091 -0.04081 0.12731
v 0.121141 -0.03587 0.13767
v 0.126561 -0.026 0.14309
v 0.136921 -0.02106 0.13814
v 0.141871 -0.026 0.12778
v 0.136451 -0.03587 0.12236
v 0.121991 -0.03769 0.12321
v 0.116251 -0.03205 0.13278
v 0.120071 -0.02078 0.1366
v 0.129631 -0.01514 0.13085
v 0.135381 -0.02078 0.12129
v 0.131561 -0.03205 0.11747
v 0.119581 -0.03633 0.1208
v 0.113291 -0.03038 0.12982
v 0.116011 -0.01849 0.13254
v 0.125031 -0.01254 0.12625
v 0.131321 -0.01849 0.11723
v 0.128601 -0.03038 0.11451
v 0.115811 -0.03484 0.11703
v 0.109161 -0.02875 0.12569
v 0.111161 -0.01657 0.12768
v 0.119811 -0.01048 0.12103
v 0.126461 -0.01657 0.11238
v 0.124471 -0.02875 0.11038
v 0.103431 -0.03226 0.10465
v 0.096161 -0.02604 0.11269
v 0.096931 -0.01358 0.11346
v 0.104971 -0.00736 0.10619
v 0.112241 -0.01358 0.09815
v 0.111471 -0.02604 0.09738
v 0.021341 -0.02804 0.02256
v 0.013761 -0.02179 0.03029
v 0.013911 -0.00929 0.03044
v 0.021641 -0.00304 0.02286
v 0.029221 -0.00929 0.01513
v 0.029071 -0.02179 0.01498
v -0.023129 -0.02787 -0.02191
v -0.030829 -0.02162 -0.0143
v -0.030929 -0.00912 -0.0144
v -0.023319 -0.00287 -0.0221
v -0.015619 -0.00912 -0.02971
v -0.015519 -0.02162 -0.02961
v -0.108989 -0.03124 -0.10777
v -0.116969 -0.025 -0.10044
v -0.117619 -0.01254 -0.10109
v -0.110289 -0.00631 -0.10907
v -0.102309 -0.01254 -0.1164
v -0.101659 -0.025 -0.11575
v -0.120939 -0.03345 -0.11972
v -0.129549 -0.02734 -0.11302
v -0.131449 -0.01514 -0.11493
v -0.124749 -0.00904 -0.12353
v -0.116149 -0.01514 -0.13023
v -0.114239 -0.02734 -0.12833
v -0.124169 -0.0347 -0.12295
v -0.133199 -0.02876 -0.11667
v -0.135949 -0.01688 -0.11942
v -0.129669 -0.01094 -0.12845
v -0.120639 -0.01688 -0.13473
v -0.117889 -0.02876 -0.13198
v -0.125829 -0.03568 -0.12461
v -0.135529 -0.03014 -0.119
v -0.139629 -0.01907 -0.1231
v -0.134019 -0.01353 -0.1328
v -0.124319 -0.01907 -0.13841
v -0.120219 -0.03014 -0.13431
v -0.128569 -0.03793 -0.12735
v -0.139229 -0.03334 -0.1227
v -0.145219 -0.02415 -0.12869
v -0.140559 -0.01956 -0.13934
v -0.129909 -0.02415 -0.144
v -0.123919 -0.03334 -0.13801
v -0.129309 -0.04005 -0.12809
v -0.140939 -0.03731 -0.12441
v -0.148879 -0.03184 -0.13235
v -0.145199 -0.0291 -0.14398
v -0.133569 -0.03184 -0.14766
v -0.125629 -0.03731 -0.13972
v -0.131559 -0.04778 -0.13034
v -0.143399 -0.04579 -0.12687
v -0.151779 -0.0418 -0.13525
v -0.148309 -0.0398 -0.14709
v -0.136469 -0.0418 -0.15056
v -0.128089 -0.04579 -0.14218
v -0.133159 -0.05626 -0.13194
v -0.145159 -0.0551 -0.12863
v -0.153839 -0.05278 -0.13731
v -0.150529 -0.05161 -0.14931
v -0.138529 -0.05278 -0.15262
v -0.129849 -0.0551 -0.14394
v -0.133889 -0.06484 -0.13267
v -0.145949 -0.06434 -0.12942
v -0.154759 -0.06334 -0.13823
v -0.151509 -0.06284 -0.15029
v -0.139449 -0.06334 -0.15354
v -0.130639 -0.06434 -0.14473
v -0.134139 -0.07133 -0.13292
v -0.146219 -0.07132 -0.12969
v -0.155059 -0.07132 -0.13853
v -0.151819 -0.07132 -0.1506
v -0.139749 -0.07132 -0.15384
v -0.130909 -0.07132 -0.145
v -0.133969 -0.26079 -0.13275
v -0.146049 -0.2608 -0.12952
v -0.154889 -0.26081 -0.13836
v -0.151649 -0.26082 -0.15043
v -0.139579 -0.26081 -0.15367
v -0.130739 -0.2608 -0.14483
v -0.133799 -0.45027 -0.13258
v -0.145879 -0.45028 -0.12935
v -0.154719 -0.45029 -0.13819
v -0.151479 -0.4503 -0.15026
v -0.139409 -0.45029 -0.1535
v -0.130569 -0.45028 -0.14466
v 0.141851 -0.4506 0.14307
v -0.142639 -0.45029 -0.14142
usemtl dkgrey
s off
f 2 1 157
f 5 2 157
f 7 5 157
f 9 7 157
f 11 9 157
f 1 11 157
f 151 152 158
f 152 153 158
f 153 154 158
f 154 155 158
f 155 156 158
f 156 151 158
s 1
f 11 1 3 13 18 12
f 1 2 4 14 13 3
f 2 5 6 15 14 4
f 5 7 8 16 15 6
f 7 9 10 17 16 8
f 13 14 19
f 14 20 19
f 14 15 20
f 15 21 20
f 15 16 21
f 16 22 21
f 16 17 22
f 17 23 22
f 17 18 23
f 18 24 23
f 18 13 24
f 13 19 24
f 19 20 25
f 20 26 25
f 20 21 26
f 21 27 26
f 21 22 27
f 22 28 27
f 22 23 28
f 23 29 28
f 23 24 29
f 24 30 29
f 24 19 30
f 19 25 30
f 25 26 31
f 26 32 31
f 26 27 32
f 27 33 32
f 27 28 33
f 28 34 33
f 28 29 34
f 29 35 34
f 29 30 35
f 30 36 35
f 30 25 36
f 25 31 36
f 31 32 37
f 32 38 37
f 32 33 38
f 33 39 38
f 33 34 39
f 34 40 39
f 34 35 40
f 35 41 40
f 35 36 41
f 36 42 41
f 36 31 42
f 31 37 42
f 37 38 43
f 38 44 43
f 38 39 44
f 39 45 44
f 39 40 45
f 40 46 45
f 40 41 46
f 41 47 46
f 41 42 47
f 42 48 47
f 42 37 48
f 37 43 48
f 43 44 49
f 44 50 49
f 44 45 50
f 45 51 50
f 45 46 51
f 46 52 51
f 46 47 52
f 47 53 52
f 47 48 53
f 48 54 53
f 48 43 54
f 43 49 54
f 49 50 55
f 50 56 55
f 50 51 56
f 51 57 56
f 51 52 57
f 52 58 57
f 52 53 58
f 53 59 58
f 53 54 59
f 54 60 59
f 54 49 60
f 49 55 60
f 55 56 61
f 56 62 61
f 56 57 62
f 57 63 62
f 57 58 63
f 58 64 63
f 58 59 64
f 59 65 64
f 59 60 65
f 60 66 65
f 60 55 66
f 55 61 66
f 65 71 70 64
f 71 65 66 72
f 69 68 62 63
f 68 67 61 62
f 72 66 61 67
f 64 70 69 63
f 90 84 79 85
f 83 89 88 82
f 89 83 84 90
f 88 87 81 82
f 85 79 80 86
f 81 87 86 80
f 96 95 89 90
f 86 92 91 85
f 95 94 88 89
f 92 86 87 93
f 90 85 91 96
f 88 94 93 87
f 91 92 97
f 92 98 97
f 92 93 98
f 93 99 98
f 93 94 99
f 94 100 99
f 94 95 100
f 95 101 100
f 95 96 101
f 96 102 101
f 96 91 102
f 91 97 102
f 97 98 103
f 98 104 103
f 98 99 104
f 99 105 104
f 99 100 105
f 100 106 105
f 100 101 106
f 101 107 106
f 101 102 107
f 102 108 107
f 102 97 108
f 97 103 108
f 103 104 109
f 104 110 109
f 104 105 110
f 105 111 110
f 105 106 111
f 106 112 111
f 106 107 112
f 107 113 112
f 107 108 113
f 108 114 113
f 108 103 114
f 103 109 114
f 109 110 115
f 110 116 115
f 110 111 116
f 111 117 116
f 111 112 117
f 112 118 117
f 112 113 118
f 113 119 118
f 113 114 119
f 114 120 119
f 114 109 120
f 109 115 120
f 115 116 121
f 116 122 121
f 116 117 122
f 117 123 122
f 117 118 123
f 118 124 123
f 118 119 124
f 119 125 124
f 119 120 125
f 120 126 125
f 120 115 126
f 115 121 126
f 121 122 127
f 122 128 127
f 122 123 128
f 123 129 128
f 123 124 129
f 124 130 129
f 124 125 130
f 125 131 130
f 125 126 131
f 126 132 131
f 126 121 132
f 121 127 132
f 127 128 133
f 128 134 133
f 128 129 134
f 129 135 134
f 129 130 135
f 130 136 135
f 130 131 136
f 131 137 136
f 131 132 137
f 132 138 137
f 132 127 138
f 127 133 138
f 133 134 139
f 134 140 139
f 134 135 140
f 135 141 140
f 135 136 141
f 136 142 141
f 136 137 142
f 137 143 142
f 137 138 143
f 138 144 143
f 138 133 144
f 133 139 144
f 144 139 145 151 156 150
f 139 140 146 152 151 145
f 140 141 147 153 152 146
f 141 142 148 154 153 147
f 143 144 150 156 155 149
f 142 143 149 155 154 148
f 9 11 12 18 17 10
f 77 76 70 71
f 78 77 71 72
f 78 72 67 73
f 68 74 73 67
f 69 75 74 68
f 76 75 69 70
f 83 82 76 77
f 84 83 77 78
f 78 73 79 84
f 80 79 73 74
f 81 80 74 75
f 76 82 81 75
g Assise
v 0.19616 -0.009 -0.03902
v 0.200 -0.009 -0.0
v 0.000 -0.009 -0.0
v 0.18478 -0.009 -0.07654
v 0.16629 -0.009 -0.11111
v 0.14142 -0.009 -0.14142
v 0.11111 -0.009 -0.16629
v 0.07654 -0.009 -0.18478
v 0.03902 -0.009 -0.19616
v 0.000 -0.009 -0.2
v -0.03902 -0.009 -0.19616
v -0.07654 -0.009 -0.18478
v -0.11111 -0.009 -0.16629
v -0.14142 -0.009 -0.14142
v -0.16629 -0.009 -0.11111
v -0.18478 -0.009 -0.07654
v -0.19616 -0.009 -0.03902
v -0.200 -0.009 -0.0
v -0.19616 -0.009 0.03902
v -0.18478 -0.009 0.07654
v -0.16629 -0.009 0.11111
v -0.14142 -0.009 0.14142
v -0.11111 -0.009 0.16629
v -0.07654 -0.009 0.18478
v -0.03902 -0.009 0.19616
v 0.000 -0.009 0.2
v 0.03902 -0.009 0.19616
v 0.07654 -0.009 0.18478
v 0.11111 -0.009 0.16629
v 0.14142 -0.009 0.14142
v 0.16629 -0.009 0.11111
v 0.18478 -0.009 0.07654
v 0.19616 -0.009 0.03902
v 0.200 0.009 0.0
v 0.19616 0.009 -0.03902
v 0.18478 0.009 -0.07654
v 0.16629 0.009 -0.11111
v 0.14142 0.009 -0.14142
v 0.11111 0.009 -0.16629
v 0.07654 0.009 -0.18478
v 0.03902 0.009 -0.19616
v 0.000 0.009 -0.2
v -0.03902 0.009 -0.19616
v -0.07654 0.009 -0.18478
v -0.11111 0.009 -0.16629
v -0.14142 0.009 -0.14142
v -0.16629 0.009 -0.11111
v -0.18478 0.009 -0.07654
v -0.19616 0.009 -0.03902
v -0.200 0.009 0.0
v -0.19616 0.009 0.03902
v -0.18478 0.009 0.07654
v -0.16629 0.009 0.11111
v -0.14142 0.009 0.14142
v -0.11111 0.009 0.16629
v -0.07654 0.009 0.18478
v -0.03902 0.009 0.19616
v 0.000 0.009 0.2
v 0.03902 0.009 0.19616
v 0.07654 0.009 0.18478
v 0.11111 0.009 0.16629
v 0.14142 0.009 0.14142
v 0.16629 0.009 0.11111
v 0.18478 0.009 0.07654
v 0.19616 0.009 0.03902
v 0.000 0.009 0.0
usemtl amber
s off
f 159 160 161
f 162 159 161
f 163 162 161
f 164 163 161
f 165 164 161
f 166 165 161
f 167 166 161
f 168 167 161
f 169 168 161
f 170 169 161
f 171 170 161
f 172 171 161
f 173 172 161
f 174 173 161
f 175 174 161
f 176 175 161
f 177 176 161
f 178 177 161
f 179 178 161
f 180 179 161
f 181 180 161
f 182 181 161
f 183 182 161
f 184 183 161
f 185 184 161
f 186 185 161
f 187 186 161
f 188 187 161
f 189 188 161
f 190 189 161
f 191 190 161
f 160 191 161
f 224 192 193
f 224 193 194
f 224 194 195
f 224 195 196
f 224 196 197
f 224 197 198
f 224 198 199
f 224 199 200
f 224 200 201
f 224 201 202
f 224 202 203
f 224 203 204
f 224 204 205
f 224 205 206
f 224 206 207
f 224 207 208
f 224 208 209
f 224 209 210
f 224 210 211
f 224 211 212
f 224 212 213
f 224 213 214
f 224 214 215
f 224 215 216
f 224 216 217
f 224 217 218
f 224 218 219
f 224 219 220
f 224 220 221
f 224 221 222
f 224 222 223
f 224 223 192
s 1
f 192 160 159
f 193 159 162
f 194 162 163
f 195 163 164
f 196 164 165
f 197 165 166
f 198 166 167
f 199 167 168
f 200 168 169
f 201 169 170
f 202 170 171
f 203 171 172
f 204 172 173
f 205 173 174
f 206 174 175
f 207 175 176
f 208 176 177
f 209 177 178
f 210 178 179
f 211 179 180
f 212 180 181
f 213 181 182
f 214 182 183
f 215 183 184
f 216 184 185
f 217 185 186
f 218 186 187
f 219 187 188
f 220 188 189
f 221 189 190
f 222 190 191
f 223 191 160
f 192 159 193
f 193 162 194
f 194 163 195
f 195 164 196
f 196 165 197
f 197 166 198
f 198 167 199
f 199 168 200
f 200 169 201
f 201 170 202
f 202 171 203
f 203 172 204
f 204 173 205
f 205 174 206
f 206 175 207
f 207 176 208
f 208 177 209
f 209 178 210
f 210 179 211
f 211 180 212
f 212 181 213
f 213 182 214
f 214 183 215
f 215 184 216
f 216 185 217
f 217 186 218
f 218 187 219
f 219 188 220
f 220 189 221
f 221 190 222
f 222 191 223
f 223 160 192
g Tube
v -0.13424 -0.45064 0.13424
v -0.14631 -0.45062 0.131
v -0.13382 -0.26247 0.13382
v -0.14589 -0.26245 0.13058
v -0.15515 -0.45058 0.13984
v -0.15473 -0.26241 0.13942
v -0.15191 -0.45056 0.15191
v -0.1515 -0.26239 0.1515
v -0.13984 -0.45058 0.15515
v -0.13942 -0.26241 0.15473
v -0.131 -0.45062 0.14631
v -0.13058 -0.26245 0.14589
v -0.1334 -0.07432 0.1334
v -0.14547 -0.07429 0.13016
v -0.15431 -0.07424 0.139
v -0.15108 -0.07422 0.15108
v -0.139 -0.07424 0.15431
v -0.13016 -0.07429 0.14547
v -0.13321 -0.06762 0.13321
v -0.14528 -0.06718 0.12997
v -0.1541 -0.0663 0.13879
v -0.15085 -0.06587 0.15085
v -0.13879 -0.0663 0.1541
v -0.12997 -0.06718 0.14528
v -0.13252 -0.05902 0.13252
v -0.14452 -0.05789 0.12921
v -0.15321 -0.05562 0.13791
v -0.14991 -0.05449 0.14991
v -0.13791 -0.05562 0.15321
v -0.12921 -0.05789 0.14452
v -0.13094 -0.0506 0.13094
v -0.14277 -0.04855 0.12746
v -0.15111 -0.04444 0.13581
v -0.14763 -0.04239 0.14763
v -0.13581 -0.04444 0.15111
v -0.12746 -0.04855 0.14277
v -0.12868 -0.04336 0.12868
v -0.14016 -0.04022 0.12485
v -0.1478 -0.03395 0.13249
v -0.14397 -0.03081 0.14397
v -0.13249 -0.03395 0.1478
v -0.12485 -0.04022 0.14016
v -0.12731 -0.04081 0.12731
v -0.13767 -0.03587 0.12236
v -0.14309 -0.026 0.12778
v -0.13814 -0.02106 0.13814
v -0.12778 -0.026 0.14309
v -0.12236 -0.03587 0.13767
v -0.12321 -0.03769 0.12321
v -0.13278 -0.03205 0.11747
v -0.1366 -0.02078 0.12129
v -0.13085 -0.01514 0.13085
v -0.12129 -0.02078 0.1366
v -0.11747 -0.03205 0.13278
v -0.1208 -0.03633 0.1208
v -0.12982 -0.03038 0.11451
v -0.13254 -0.01849 0.11723
v -0.12625 -0.01254 0.12625
v -0.11723 -0.01849 0.13254
v -0.11451 -0.03038 0.12982
v -0.11703 -0.03484 0.11703
v -0.12569 -0.02875 0.11038
v -0.12768 -0.01657 0.11238
v -0.12103 -0.01048 0.12103
v -0.11238 -0.01657 0.12768
v -0.11038 -0.02875 0.12569
v -0.10465 -0.03226 0.10465
v -0.11269 -0.02604 0.09738
v -0.11346 -0.01358 0.09815
v -0.10619 -0.00736 0.10619
v -0.09815 -0.01358 0.11346
v -0.09738 -0.02604 0.11269
v -0.02256 -0.02804 0.02256
v -0.03029 -0.02179 0.01498
v -0.03044 -0.00929 0.01513
v -0.02286 -0.00304 0.02286
v -0.01513 -0.00929 0.03044
v -0.01498 -0.02179 0.03029
v 0.02191 -0.02787 -0.02191
v 0.0143 -0.02162 -0.02961
v 0.0144 -0.00912 -0.02971
v 0.0221 -0.00287 -0.0221
v 0.02971 -0.00912 -0.0144
v 0.02961 -0.02162 -0.0143
v 0.10777 -0.03124 -0.10777
v 0.10044 -0.025 -0.11575
v 0.10109 -0.01254 -0.1164
v 0.10907 -0.00631 -0.10907
v 0.1164 -0.01254 -0.10109
v 0.11575 -0.025 -0.10044
v 0.11972 -0.03345 -0.11972
v 0.11302 -0.02734 -0.12833
v 0.11493 -0.01514 -0.13023
v 0.12353 -0.00904 -0.12353
v 0.13023 -0.01514 -0.11493
v 0.12833 -0.02734 -0.11302
v 0.12295 -0.0347 -0.12295
v 0.11667 -0.02876 -0.13198
v 0.11942 -0.01688 -0.13473
v 0.12845 -0.01094 -0.12845
v 0.13473 -0.01688 -0.11942
v 0.13198 -0.02876 -0.11667
v 0.12461 -0.03568 -0.12461
v 0.119 -0.03014 -0.13431
v 0.1231 -0.01907 -0.13841
v 0.1328 -0.01353 -0.1328
v 0.13841 -0.01907 -0.1231
v 0.13431 -0.03014 -0.119
v 0.12735 -0.03793 -0.12735
v 0.1227 -0.03334 -0.13801
v 0.12869 -0.02415 -0.144
v 0.13934 -0.01956 -0.13934
v 0.144 -0.02415 -0.12869
v 0.13801 -0.03334 -0.1227
v 0.12809 -0.04005 -0.12809
v 0.12441 -0.03731 -0.13972
v 0.13235 -0.03184 -0.14766
v 0.14398 -0.0291 -0.14398
v 0.14766 -0.03184 -0.13235
v 0.13972 -0.03731 -0.12441
v 0.13034 -0.04778 -0.13034
v 0.12687 -0.04579 -0.14218
v 0.13525 -0.0418 -0.15056
v 0.14709 -0.0398 -0.14709
v 0.15056 -0.0418 -0.13525
v 0.14218 -0.04579 -0.12687
v 0.13194 -0.05626 -0.13194
v 0.12863 -0.0551 -0.14394
v 0.13731 -0.05278 -0.15262
v 0.14931 -0.05161 -0.14931
v 0.15262 -0.05278 -0.13731
v 0.14394 -0.0551 -0.12863
v 0.13267 -0.06484 -0.13267
v 0.12942 -0.06434 -0.14473
v 0.13823 -0.06334 -0.15354
v 0.15029 -0.06284 -0.15029
v 0.15354 -0.06334 -0.13823
v 0.14473 -0.06434 -0.12942
v 0.13292 -0.07133 -0.13292
v 0.12969 -0.07132 -0.145
v 0.13853 -0.07132 -0.15384
v 0.1506 -0.07132 -0.1506
v 0.15384 -0.07132 -0.13853
v 0.145 -0.07132 -0.12969
v 0.13275 -0.26079 -0.13275
v 0.12952 -0.2608 -0.14483
v 0.13836 -0.26081 -0.15367
v 0.15043 -0.26082 -0.15043
v 0.15367 -0.26081 -0.13836
v 0.14483 -0.2608 -0.12952
v 0.13258 -0.45027 -0.13258
v 0.12935 -0.45028 -0.14466
v 0.13819 -0.45029 -0.1535
v 0.15026 -0.4503 -0.15026
v 0.1535 -0.45029 -0.13819
v 0.14466 -0.45028 -0.12935
v -0.14307 -0.4506 0.14307
v 0.14142 -0.45029 -0.14142
usemtl dkgrey
s off
f 226 225 381
f 229 226 381
f 231 229 381
f 233 231 381
f 235 233 381
f 225 235 381
f 375 376 382
f 376 377 382
f 377 378 382
f 378 379 382
f 379 380 382
f 380 375 382
s 1
f 235 225 227 237 242 236
f 225 226 228 238 237 227
f 226 229 230 239 238 228
f 229 231 232 240 239 230
f 231 233 234 241 240 232
f 237 238 243
f 238 244 243
f 238 239 244
f 239 245 244
f 239 240 245
f 240 246 245
f 240 241 246
f 241 247 246
f 241 242 247
f 242 248 247
f 242 237 248
f 237 243 248
f 243 244 249
f 244 250 249
f 244 245 250
f 245 251 250
f 245 246 251
f 246 252 251
f 246 247 252
f 247 253 252
f 247 248 253
f 248 254 253
f 248 243 254
f 243 249 254
f 249 250 255
f 250 256 255
f 250 251 256
f 251 257 256
f 251 252 257
f 252 258 257
f 252 253 258
f 253 259 258
f 253 254 259
f 254 260 259
f 254 249 260
f 249 255 260
f 255 256 261
f 256 262 261
f 256 257 262
f 257 263 262
f 257 258 263
f 258 264 263
f 258 259 264
f 259 265 264
f 259 260 265
f 260 266 265
f 260 255 266
f 255 261 266
f 261 262 267
f 262 268 267
f 262 263 268
f 263 269 268
f 263 264 269
f 264 270 269
f 264 265 270
f 265 271 270
f 265 266 271
f 266 272 271
f 266 261 272
f 261 267 272
f 267 268 273
f 268 274 273
f 268 269 274
f 269 275 274
f 269 270 275
f 270 276 275
f 270 271 276
f 271 277 276
f 271 272 277
f 272 278 277
f 272 267 278
f 267 273 278
f 273 274 279
f 274 280 279
f 274 275 280
f 275 281 280
f 275 276 281
f 276 282 281
f 276 277 282
f 277 283 282
f 277 278 283
f 278 284 283
f 278 273 284
f 273 279 284
f 279 280 285
f 280 286 285
f 280 281 286
f 281 287 286
f 281 282 287
f 282 288 287
f 282 283 288
f 283 289 288
f 283 284 289
f 284 290 289
f 284 279 290
f 279 285 290
f 289 295 294 288
f 295 289 290 296
f 293 292 286 287
f 292 291 285 286
f 296 290 285 291
f 288 294 293 287
f 314 308 303 309
f 307 313 312 306
f 313 307 308 314
f 312 311 305 306
f 309 303 304 310
f 305 311 310 304
f 320 319 313 314
f 310 316 315 309
f 319 318 312 313
f 316 310 311 317
f 314 309 315 320
f 312 318 317 311
f 315 316 321
f 316 322 321
f 316 317 322
f 317 323 322
f 317 318 323
f 318 324 323
f 318 319 324
f 319 325 324
f 319 320 325
f 320 326 325
f 320 315 326
f 315 321 326
f 321 322 327
f 322 328 327
f 322 323 328
f 323 329 328
f 323 324 329
f 324 330 329
f 324 325 330
f 325 331 330
f 325 326 331
f 326 332 331
f 326 321 332
f 321 327 332
f 327 328 333
f 328 334 333
f 328 329 334
f 329 335 334
f 329 330 335
f 330 336 335
f 330 331 336
f 331 337 336
f 331 332 337
f 332 338 337
f 332 327 338
f 327 333 338
f 333 334 339
f 334 340 339
f 334 335 340
f 335 341 340
f 335 336 341
f 336 342 341
f 336 337 342
f 337 343 342
f 337 338 343
f 338 344 343
f 338 333 344
f 333 339 344
f 339 340 345
f 340 346 345
f 340 341 346
f 341 347 346
f 341 342 347
f 342 348 347
f 342 343 348
f 343 349 348
f 343 344 349
f 344 350 349
f 344 339 350
f 339 345 350
f 345 346 351
f 346 352 351
f 346 347 352
f 347 353 352
f 347 348 353
f 348 354 353
f 348 349 354
f 349 355 354
f 349 350 355
f 350 356 355
f 350 345 356
f 345 351 356
f 351 352 357
f 352 358 357
f 352 353 358
f 353 359 358
f 353 354 359
f 354 360 359
f 354 355 360
f 355 361 360
f 355 356 361
f 356 362 361
f 356 351 362
f 351 357 362
f 357 358 363
f 358 364 363
f 358 359 364
f 359 365 364
f 359 360 365
f 360 366 365
f 360 361 366
f 361 367 366
f 361 362 367
f 362 368 367
f 362 357 368
f 357 363 368
f 368 363 369 375 380 374
f 363 364 370 376 375 369
f 364 365 371 377 376 370
f 365 366 372 378 377 371
f 367 368 374 380 379 373
f 366 367 373 379 378 372
f 233 235 236 242 241 234
f 301 300 294 295
f 302 301 295 296
f 302 296 291 297
f 292 298 297 291
f 293 299 298 292
f 300 299 293 294
f 307 306 300 301
f 308 307 301 302
f 302 297 303 308
f 304 303 297 298
f 305 304 298 299
f 300 306 305 299
