# bunkBed90x190.obj Produced by Art of Illusion and Blender
#
# Sweet Home 3D, Copyright (c) 2006-2017 Emmanuel PUYBARET / eTeks <info@eteks.com>
#
# This file is distributed at your choice, under the CC-BY Creative Commons Attribution 3.0 Unported license 
# available at http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ or under the terms of the GNU General Public License 
# as published by the Free Software Foundation and available at http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt
#
g Echellon_2
v -0.51 0.415 0.92
v -0.51 0.415 0.5
v -0.51 0.435 0.5
v -0.51 0.435 0.92
v -0.59 0.415 0.92
v -0.59 0.415 0.5
v -0.59 0.435 0.92
v -0.59 0.435 0.5
usemtl flyellow
s off
f 1 2 3 4
f 5 6 2 1
f 5 1 4 7
f 6 5 7 8
f 2 6 8 3
f 8 7 4 3
g Pied
v 0.522869 1.300091 -1.035323
v 0.499908 1.300091 -1.03989
v 0.476947 1.300091 -1.035323
v 0.457482 1.300091 -1.022317
v 0.444476 1.300091 -1.002851
v 0.439908 1.300091 -0.97989
v 0.444476 1.300091 -0.956929
v 0.457482 1.300091 -0.937464
v 0.476947 1.300091 -0.924457
v 0.499908 1.300091 -0.91989
v 0.522869 1.300091 -0.924457
v 0.542335 1.300091 -0.937464
v 0.555341 1.300091 -0.956929
v 0.559909 1.300091 -0.97989
v 0.555341 1.300091 -1.002851
v 0.542335 1.300091 -1.022317
v 0.499908 -0.499925 -1.03989
v 0.522869 -0.499925 -1.035323
v 0.542335 -0.499925 -1.022317
v 0.555341 -0.499925 -1.002851
v 0.559909 -0.499925 -0.97989
v 0.555341 -0.499925 -0.956929
v 0.542335 -0.499925 -0.937464
v 0.522869 -0.499925 -0.924457
v 0.499908 -0.499925 -0.91989
v 0.476947 -0.499925 -0.924457
v 0.457482 -0.499925 -0.937464
v 0.444476 -0.499925 -0.956929
v 0.439908 -0.499925 -0.97989
v 0.444476 -0.499925 -1.002851
v 0.457482 -0.499925 -1.022317
v 0.476947 -0.499925 -1.035323
usemtl flyellow
s off
f 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
f 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
s 1
f 25 10 9 26
f 26 9 24 27
f 27 24 23 28
f 28 23 22 29
f 29 22 21 30
f 30 21 20 31
f 31 20 19 32
f 32 19 18 33
f 33 18 17 34
f 34 17 16 35
f 35 16 15 36
f 36 15 14 37
f 37 14 13 38
f 38 13 12 39
f 40 11 10 25
f 39 12 11 40
g Pied_3
v 0.522869 1.300091 0.924836
v 0.499908 1.300091 0.920269
v 0.476947 1.300091 0.924836
v 0.457482 1.300091 0.937842
v 0.444476 1.300091 0.957308
v 0.439908 1.300091 0.980269
v 0.444476 1.300091 1.00323
v 0.457482 1.300091 1.022695
v 0.476947 1.300091 1.035702
v 0.499908 1.300091 1.040269
v 0.522869 1.300091 1.035702
v 0.542335 1.300091 1.022695
v 0.555341 1.300091 1.00323
v 0.559909 1.300091 0.980269
v 0.555341 1.300091 0.957308
v 0.542335 1.300091 0.937842
v 0.499908 -0.499925 0.920269
v 0.522869 -0.499925 0.924836
v 0.542335 -0.499925 0.937842
v 0.555341 -0.499925 0.957308
v 0.559909 -0.499925 0.980269
v 0.555341 -0.499925 1.00323
v 0.542335 -0.499925 1.022695
v 0.522869 -0.499925 1.035702
v 0.499908 -0.499925 1.040269
v 0.476947 -0.499925 1.035702
v 0.457482 -0.499925 1.022695
v 0.444476 -0.499925 1.00323
v 0.439908 -0.499925 0.980269
v 0.444476 -0.499925 0.957308
v 0.457482 -0.499925 0.937842
v 0.476947 -0.499925 0.924836
usemtl flyellow
s off
f 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
f 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
s 1
f 57 42 41 58
f 58 41 56 59
f 59 56 55 60
f 60 55 54 61
f 61 54 53 62
f 62 53 52 63
f 63 52 51 64
f 64 51 50 65
f 65 50 49 66
f 66 49 48 67
f 67 48 47 68
f 68 47 46 69
f 69 46 45 70
f 70 45 44 71
f 72 43 42 57
f 71 44 43 72
g Matelas_1
v -0.376338 0.863613 -0.947385
v -0.376338 1.026743 -0.947385
v 0.396383 1.026743 -0.947385
v 0.396383 0.863613 -0.947385
v 0.460022 1.026742 0.883006
v 0.460022 0.863612 0.883006
v 0.460022 0.863613 -0.879776
v 0.460022 1.026743 -0.879776
v 0.396383 0.863612 0.950615
v 0.396383 1.026742 0.950615
v -0.376338 1.026742 0.950615
v -0.376338 0.863612 0.950615
v 0.396383 0.850177 0.883006
v -0.376338 0.850177 0.883006
v -0.376338 0.850178 -0.879776
v 0.396383 0.850178 -0.879776
v -0.376338 1.040177 0.883006
v 0.396383 1.040177 0.883006
v 0.396383 1.040178 -0.879776
v -0.376338 1.040178 -0.879776
v -0.408116 0.851973 -0.879776
v -0.406771 0.853716 -0.909426
v -0.376338 0.851973 -0.912365
v -0.431476 0.856904 -0.879776
v -0.423218 0.857187 -0.909426
v -0.439978 0.863613 -0.879776
v -0.431476 0.863613 -0.912365
v -0.408116 0.863613 -0.936338
v -0.406771 0.857188 -0.918792
v -0.376338 0.856904 -0.936338
v -0.376338 0.851972 0.915596
v -0.406772 0.853716 0.912656
v -0.408116 0.851972 0.883006
v -0.376338 0.856904 0.939568
v -0.406771 0.857188 0.922023
v -0.408116 0.863612 0.939568
v -0.431476 0.863612 0.915596
v -0.423218 0.857188 0.912656
v -0.439978 0.863612 0.883006
v -0.431476 0.856904 0.883006
v -0.376338 1.038383 -0.912365
v -0.406772 1.036639 -0.909426
v -0.408116 1.038383 -0.879776
v -0.376338 1.033451 -0.936338
v -0.406771 1.033167 -0.918792
v -0.408116 1.026743 -0.936338
v -0.431476 1.026743 -0.912365
v -0.423218 1.033167 -0.909426
v -0.439978 1.026743 -0.879776
v -0.431476 1.033451 -0.879776
v -0.376338 1.033451 0.939568
v -0.406771 1.033168 0.922023
v -0.408116 1.026742 0.939568
v -0.376338 1.038383 0.915596
v -0.406771 1.036639 0.912656
v -0.408116 1.038383 0.883006
v -0.431476 1.033451 0.883006
v -0.423218 1.033168 0.912656
v -0.439978 1.026742 0.883006
v -0.431476 1.026742 0.915596
v 0.396383 0.851973 -0.912365
v 0.426815 0.853716 -0.909426
v 0.42816 0.851973 -0.879776
v 0.396383 0.856904 -0.936338
v 0.426815 0.857188 -0.918792
v 0.42816 0.863613 -0.936338
v 0.45152 0.863613 -0.912365
v 0.443262 0.857187 -0.909426
v 0.45152 0.856904 -0.879776
v 0.396383 0.856904 0.939568
v 0.426815 0.857188 0.922023
v 0.42816 0.863612 0.939568
v 0.396383 0.851972 0.915596
v 0.426815 0.853716 0.912656
v 0.42816 0.851972 0.883006
v 0.45152 0.856904 0.883006
v 0.443262 0.857188 0.912656
v 0.45152 0.863612 0.915596
v 0.45152 1.026743 -0.912365
v 0.443262 1.033167 -0.909426
v 0.45152 1.033451 -0.879776
v 0.42816 1.026743 -0.936338
v 0.426815 1.033167 -0.918792
v 0.396383 1.033451 -0.936338
v 0.396383 1.038383 -0.912365
v 0.426815 1.036639 -0.909426
v 0.42816 1.038383 -0.879776
v 0.42816 1.026742 0.939568
v 0.426815 1.033168 0.922023
v 0.396383 1.033451 0.939568
v 0.45152 1.026742 0.915596
v 0.443262 1.033168 0.912656
v 0.45152 1.033451 0.883006
v 0.42816 1.038383 0.883006
v 0.426815 1.036639 0.912656
v 0.396383 1.038383 0.915596
usemtl bone2
s 1
f 73 74 75 76
f 77 78 79 80
f 81 82 83 84
f 85 86 87 88
f 89 90 91 92
f 87 93 94 95
f 93 96 97 94
f 98 99 97 96
f 99 100 101 97
f 73 102 101 100
f 102 95 94 101
f 94 97 101
f 86 103 104 105
f 103 106 107 104
f 84 108 107 106
f 108 109 110 107
f 111 112 110 109
f 112 105 104 110
f 104 107 110
f 92 113 114 115
f 113 116 117 114
f 74 118 117 116
f 118 119 120 117
f 121 122 120 119
f 122 115 114 120
f 114 117 120
f 83 123 124 125
f 123 126 127 124
f 89 128 127 126
f 128 129 130 127
f 131 132 130 129
f 132 125 124 130
f 124 127 130
f 88 133 134 135
f 133 136 137 134
f 76 138 137 136
f 138 139 140 137
f 79 141 140 139
f 141 135 134 140
f 134 137 140
f 81 142 143 144
f 142 145 146 143
f 85 147 146 145
f 147 148 149 146
f 78 150 149 148
f 150 144 143 149
f 143 146 149
f 80 151 152 153
f 151 154 155 152
f 75 156 155 154
f 156 157 158 155
f 91 159 158 157
f 159 153 152 158
f 152 155 158
f 82 160 161 162
f 160 163 164 161
f 77 165 164 163
f 165 166 167 164
f 90 168 167 166
f 168 162 161 167
f 161 164 167
f 87 86 105 93
f 93 105 112 96
f 96 112 111 98
f 84 83 125 108
f 108 125 132 109
f 109 132 131 111
f 89 92 115 128
f 128 115 122 129
f 129 122 121 131
f 74 73 100 118
f 118 100 99 119
f 119 99 98 121
f 83 82 162 123
f 123 162 168 126
f 126 168 90 89
f 77 80 153 165
f 165 153 159 166
f 166 159 91 90
f 75 74 116 156
f 156 116 113 157
f 157 113 92 91
f 82 81 144 160
f 160 144 150 163
f 163 150 78 77
f 85 88 135 147
f 147 135 141 148
f 148 141 79 78
f 76 75 154 138
f 138 154 151 139
f 139 151 80 79
f 81 84 106 142
f 142 106 103 145
f 145 103 86 85
f 73 76 136 102
f 102 136 133 95
f 95 133 88 87
f 111 131 121 98
g Bord
v -0.5 -0.3 -0.955
v -0.5 -0.3 -1.005
v 0.52 -0.3 -1.005
v 0.52 -0.3 -0.955
v -0.5 0.15 -0.955
v -0.5 0.15 -1.005
v 0.52 0.15 -0.955
v 0.52 0.15 -1.005
usemtl flyellow
s off
f 169 170 171 172
f 173 174 170 169
f 173 169 172 175
f 176 175 172 171
f 174 173 175 176
f 170 174 176 171
g Bord_7
v -0.445 0.78 1.0
v -0.495 0.78 1.0
v -0.495 0.78 -1.01
v -0.445 0.78 -1.01
v -0.495 1.23 -1.01
v -0.445 1.23 -1.01
v -0.495 1.033 0.922
v -0.495 1.033 0.522
v -0.495 1.005 -0.005
v -0.445 1.23 0.522
v -0.445 1.033 0.522
v -0.445 1.005 -0.005
v -0.495 1.23 0.522
v -0.445 1.033 0.922
v -0.495 1.23 0.922
v -0.445 1.23 0.922
v -0.445 1.23 1.0
v -0.495 1.23 1.0
usemtl flyellow
s off
f 177 178 179 180
f 181 182 180 179
f 178 183 184 185
f 186 187 188 182
f 184 187 186 189
f 177 180 182 188
f 190 183 191 192
f 193 194 178 177
f 187 184 183 190
f 181 179 178 185
f 178 194 191 183
f 182 181 189 186
f 187 190 177 188
f 192 193 177 190
f 193 192 191 194
f 185 184 189 181
g Echelle
v -0.6 -0.5 0.49
v -0.6 -0.5 0.52
v -0.6 1.22 0.52
v -0.6 1.22 0.49
v -0.5 -0.5 0.49
v -0.5 1.22 0.49
v -0.5 -0.5 0.52
v -0.5 1.22 0.52
usemtl flyellow
s off
f 195 196 197 198
f 199 195 198 200
f 196 195 199 201
f 198 197 202 200
f 200 202 201 199
f 196 201 202 197
g Matelas
v -0.376338 -0.176957 -0.947385
v -0.376338 -0.013827 -0.947385
v 0.396383 -0.013827 -0.947385
v 0.396383 -0.176957 -0.947385
v 0.460022 -0.013828 0.883006
v 0.460022 -0.176958 0.883006
v 0.460022 -0.176957 -0.879776
v 0.460022 -0.013827 -0.879776
v 0.396383 -0.176958 0.950615
v 0.396383 -0.013828 0.950615
v -0.376338 -0.013828 0.950615
v -0.376338 -0.176958 0.950615
v 0.396383 -0.190393 0.883006
v -0.376338 -0.190393 0.883006
v -0.376338 -0.190392 -0.879776
v 0.396383 -0.190392 -0.879776
v -0.376338 -0.000393 0.883006
v 0.396383 -0.000393 0.883006
v 0.396383 -0.000392 -0.879776
v -0.376338 -0.000392 -0.879776
v -0.408116 -0.188598 -0.879776
v -0.406771 -0.186854 -0.909426
v -0.376338 -0.188598 -0.912365
v -0.431476 -0.183666 -0.879776
v -0.423218 -0.183383 -0.909426
v -0.439978 -0.176957 -0.879776
v -0.431476 -0.176957 -0.912365
v -0.408116 -0.176957 -0.936338
v -0.406771 -0.183383 -0.918792
v -0.376338 -0.183666 -0.936338
v -0.376338 -0.188598 0.915596
v -0.406772 -0.186854 0.912656
v -0.408116 -0.188598 0.883006
v -0.376338 -0.183666 0.939568
v -0.406771 -0.183383 0.922023
v -0.408116 -0.176958 0.939568
v -0.431476 -0.176958 0.915596
v -0.423218 -0.183383 0.912656
v -0.439978 -0.176958 0.883006
v -0.431476 -0.183666 0.883006
v -0.376338 -0.002187 -0.912365
v -0.406772 -0.003931 -0.909426
v -0.408116 -0.002187 -0.879776
v -0.376338 -0.007119 -0.936338
v -0.406771 -0.007403 -0.918792
v -0.408116 -0.013827 -0.936338
v -0.431476 -0.013827 -0.912365
v -0.423218 -0.007403 -0.909426
v -0.439978 -0.013827 -0.879776
v -0.431476 -0.007119 -0.879776
v -0.376338 -0.007119 0.939568
v -0.406771 -0.007403 0.922023
v -0.408116 -0.013828 0.939568
v -0.376338 -0.002188 0.915596
v -0.406771 -0.003931 0.912656
v -0.408116 -0.002188 0.883006
v -0.431476 -0.007119 0.883006
v -0.423218 -0.007403 0.912656
v -0.439978 -0.013828 0.883006
v -0.431476 -0.013828 0.915596
v 0.396383 -0.188598 -0.912365
v 0.426815 -0.186854 -0.909426
v 0.42816 -0.188598 -0.879776
v 0.396383 -0.183666 -0.936338
v 0.426815 -0.183383 -0.918792
v 0.42816 -0.176957 -0.936338
v 0.45152 -0.176957 -0.912365
v 0.443262 -0.183383 -0.909426
v 0.45152 -0.183666 -0.879776
v 0.396383 -0.183666 0.939568
v 0.426815 -0.183383 0.922023
v 0.42816 -0.176958 0.939568
v 0.396383 -0.188598 0.915596
v 0.426815 -0.186854 0.912656
v 0.42816 -0.188598 0.883006
v 0.45152 -0.183666 0.883006
v 0.443262 -0.183383 0.912656
v 0.45152 -0.176958 0.915596
v 0.45152 -0.013827 -0.912365
v 0.443262 -0.007403 -0.909426
v 0.45152 -0.007119 -0.879776
v 0.42816 -0.013827 -0.936338
v 0.426815 -0.007403 -0.918792
v 0.396383 -0.007119 -0.936338
v 0.396383 -0.002187 -0.912365
v 0.426815 -0.003931 -0.909426
v 0.42816 -0.002187 -0.879776
v 0.42816 -0.013828 0.939568
v 0.426815 -0.007403 0.922023
v 0.396383 -0.007119 0.939568
v 0.45152 -0.013828 0.915596
v 0.443262 -0.007403 0.912656
v 0.45152 -0.007119 0.883006
v 0.42816 -0.002188 0.883006
v 0.426815 -0.003931 0.912656
v 0.396383 -0.002188 0.915596
usemtl bone2
s 1
f 203 204 205 206
f 207 208 209 210
f 211 212 213 214
f 215 216 217 218
f 219 220 221 222
f 217 223 224 225
f 223 226 227 224
f 228 229 227 226
f 229 230 231 227
f 203 232 231 230
f 232 225 224 231
f 224 227 231
f 216 233 234 235
f 233 236 237 234
f 214 238 237 236
f 238 239 240 237
f 241 242 240 239
f 242 235 234 240
f 234 237 240
f 222 243 244 245
f 243 246 247 244
f 204 248 247 246
f 248 249 250 247
f 251 252 250 249
f 252 245 244 250
f 244 247 250
f 213 253 254 255
f 253 256 257 254
f 219 258 257 256
f 258 259 260 257
f 261 262 260 259
f 262 255 254 260
f 254 257 260
f 218 263 264 265
f 263 266 267 264
f 206 268 267 266
f 268 269 270 267
f 209 271 270 269
f 271 265 264 270
f 264 267 270
f 211 272 273 274
f 272 275 276 273
f 215 277 276 275
f 277 278 279 276
f 208 280 279 278
f 280 274 273 279
f 273 276 279
f 210 281 282 283
f 281 284 285 282
f 205 286 285 284
f 286 287 288 285
f 221 289 288 287
f 289 283 282 288
f 282 285 288
f 212 290 291 292
f 290 293 294 291
f 207 295 294 293
f 295 296 297 294
f 220 298 297 296
f 298 292 291 297
f 291 294 297
f 217 216 235 223
f 223 235 242 226
f 226 242 241 228
f 214 213 255 238
f 238 255 262 239
f 239 262 261 241
f 219 222 245 258
f 258 245 252 259
f 259 252 251 261
f 204 203 230 248
f 248 230 229 249
f 249 229 228 251
f 213 212 292 253
f 253 292 298 256
f 256 298 220 219
f 207 210 283 295
f 295 283 289 296
f 296 289 221 220
f 205 204 246 286
f 286 246 243 287
f 287 243 222 221
f 212 211 274 290
f 290 274 280 293
f 293 280 208 207
f 215 218 265 277
f 277 265 271 278
f 278 271 209 208
f 206 205 284 268
f 268 284 281 269
f 269 281 210 209
f 211 214 236 272
f 272 236 233 275
f 275 233 216 215
f 203 206 266 232
f 232 266 263 225
f 225 263 218 217
f 241 261 251 228
g Bord_4
v 0.465 0.78 1.0
v 0.465 1.23 1.0
v 0.465 1.23 -1.01
v 0.465 0.78 -1.01
v 0.515 1.23 1.0
v 0.515 0.78 1.0
v 0.515 0.78 -1.01
v 0.515 1.23 -1.01
usemtl flyellow
s off
f 299 300 301 302
f 303 300 299 304
f 304 299 302 305
f 300 303 306 301
f 301 306 305 302
f 303 304 305 306
g Bord_5
v -0.5 1.23 0.955
v -0.5 1.23 1.005
v 0.52 1.23 1.005
v 0.52 1.23 0.955
v -0.5 0.78 1.005
v -0.5 0.78 0.955
v 0.52 0.78 0.955
v 0.52 0.78 1.005
usemtl flyellow
s off
f 307 308 309 310
f 311 312 313 314
f 308 307 312 311
f 312 307 310 313
f 310 309 314 313
f 308 311 314 309
g Pied_1
v -0.437034 1.300091 -1.035323
v -0.459995 1.300091 -1.03989
v -0.482956 1.300091 -1.035323
v -0.502422 1.300091 -1.022317
v -0.515428 1.300091 -1.002851
v -0.519995 1.300091 -0.97989
v -0.515428 1.300091 -0.956929
v -0.502422 1.300091 -0.937464
v -0.482956 1.300091 -0.924457
v -0.459995 1.300091 -0.91989
v -0.437034 1.300091 -0.924457
v -0.417569 1.300091 -0.937464
v -0.404562 1.300091 -0.956929
v -0.399995 1.300091 -0.97989
v -0.404562 1.300091 -1.002851
v -0.417569 1.300091 -1.022317
v -0.459995 -0.499925 -1.03989
v -0.437034 -0.499925 -1.035323
v -0.417569 -0.499925 -1.022317
v -0.404562 -0.499925 -1.002851
v -0.399995 -0.499925 -0.97989
v -0.404562 -0.499925 -0.956929
v -0.417569 -0.499925 -0.937464
v -0.437034 -0.499925 -0.924457
v -0.459995 -0.499925 -0.91989
v -0.482956 -0.499925 -0.924457
v -0.502422 -0.499925 -0.937464
v -0.515428 -0.499925 -0.956929
v -0.519995 -0.499925 -0.97989
v -0.515428 -0.499925 -1.002851
v -0.502422 -0.499925 -1.022317
v -0.482956 -0.499925 -1.035323
usemtl flyellow
s off
f 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
f 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346
s 1
f 331 316 315 332
f 332 315 330 333
f 333 330 329 334
f 334 329 328 335
f 335 328 327 336
f 336 327 326 337
f 337 326 325 338
f 338 325 324 339
f 339 324 323 340
f 340 323 322 341
f 341 322 321 342
f 342 321 320 343
f 343 320 319 344
f 344 319 318 345
f 346 317 316 331
f 345 318 317 346
g Echellon
v -0.51 -0.145 0.5
v -0.59 -0.145 0.5
v -0.59 -0.125 0.5
v -0.51 -0.125 0.5
v -0.59 -0.145 0.92
v -0.51 -0.145 0.92
v -0.51 -0.125 0.92
v -0.59 -0.125 0.92
usemtl flyellow
s off
f 347 348 349 350
f 351 348 347 352
f 351 352 353 354
f 352 347 350 353
f 348 351 354 349
f 349 354 353 350
g Bord_3
v -0.495 -0.06 -1.01
v -0.445 -0.06 -1.01
v -0.445 -0.3 -1.01
v -0.495 -0.3 -1.01
v -0.445 -0.06 1.0
v -0.495 -0.06 1.0
v -0.495 -0.3 1.0
v -0.445 -0.3 1.0
usemtl flyellow
s off
f 355 356 357 358
f 359 360 361 362
f 362 361 358 357
f 360 359 356 355
f 359 362 357 356
f 361 360 355 358
g Echelle_1
v -0.5 -0.5 0.905
v -0.6 -0.5 0.905
v -0.6 1.22 0.905
v -0.5 1.22 0.905
v -0.6 1.22 0.935
v -0.5 1.22 0.935
v -0.6 -0.5 0.935
v -0.5 -0.5 0.935
usemtl flyellow
s off
f 363 364 365 366
f 365 367 368 366
f 369 370 368 367
f 370 363 366 368
f 369 364 363 370
f 364 369 367 365
g Echellon_3
v -0.51 0.695 0.92
v -0.51 0.695 0.5
v -0.51 0.715 0.5
v -0.51 0.715 0.92
v -0.59 0.695 0.92
v -0.59 0.695 0.5
v -0.59 0.715 0.92
v -0.59 0.715 0.5
usemtl flyellow
s off
f 371 372 373 374
f 375 376 372 371
f 375 371 374 377
f 376 375 377 378
f 372 376 378 373
f 378 377 374 373
g Pied_2
v -0.437034 1.300091 0.924836
v -0.459995 1.300091 0.920269
v -0.482956 1.300091 0.924836
v -0.502422 1.300091 0.937842
v -0.515428 1.300091 0.957308
v -0.519995 1.300091 0.980269
v -0.515428 1.300091 1.00323
v -0.502422 1.300091 1.022695
v -0.482956 1.300091 1.035702
v -0.459995 1.300091 1.040269
v -0.437034 1.300091 1.035702
v -0.417569 1.300091 1.022695
v -0.404562 1.300091 1.00323
v -0.399995 1.300091 0.980269
v -0.404562 1.300091 0.957308
v -0.417569 1.300091 0.937842
v -0.459995 -0.499925 0.920269
v -0.437034 -0.499925 0.924836
v -0.417569 -0.499925 0.937842
v -0.404562 -0.499925 0.957308
v -0.399995 -0.499925 0.980269
v -0.404562 -0.499925 1.00323
v -0.417569 -0.499925 1.022695
v -0.437034 -0.499925 1.035702
v -0.459995 -0.499925 1.040269
v -0.482956 -0.499925 1.035702
v -0.502422 -0.499925 1.022695
v -0.515428 -0.499925 1.00323
v -0.519995 -0.499925 0.980269
v -0.515428 -0.499925 0.957308
v -0.502422 -0.499925 0.937842
v -0.482956 -0.499925 0.924836
usemtl flyellow
s off
f 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394
f 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410
s 1
f 395 380 379 396
f 396 379 394 397
f 397 394 393 398
f 398 393 392 399
f 399 392 391 400
f 400 391 390 401
f 401 390 389 402
f 402 389 388 403
f 403 388 387 404
f 404 387 386 405
f 405 386 385 406
f 406 385 384 407
f 407 384 383 408
f 408 383 382 409
f 410 381 380 395
f 409 382 381 410
g Echellon_1
v -0.51 0.135 0.5
v -0.59 0.135 0.5
v -0.59 0.155 0.5
v -0.51 0.155 0.5
v -0.59 0.155 0.92
v -0.51 0.155 0.92
v -0.59 0.135 0.92
v -0.51 0.135 0.92
usemtl flyellow
s off
f 411 412 413 414
f 413 415 416 414
f 417 418 416 415
f 412 417 415 413
f 417 412 411 418
f 418 411 414 416
g Bord_2
v 0.515 -0.3 1.0
v 0.465 -0.3 1.0
v 0.465 -0.3 -1.01
v 0.515 -0.3 -1.01
v 0.465 -0.06 1.0
v 0.465 -0.06 -1.01
v 0.515 -0.06 1.0
v 0.515 -0.06 -1.01
usemtl flyellow
s off
f 419 420 421 422
f 420 423 424 421
f 425 423 420 419
f 424 426 422 421
f 425 419 422 426
f 423 425 426 424
g Bord_6
v 0.52 1.23 -1.005
v 0.52 1.23 -0.955
v 0.52 0.78 -0.955
v 0.52 0.78 -1.005
v -0.5 1.23 -0.955
v -0.5 0.78 -0.955
v -0.5 1.23 -1.005
v -0.5 0.78 -1.005
usemtl flyellow
s off
f 427 428 429 430
f 431 432 429 428
f 433 431 428 427
f 431 433 434 432
f 434 433 427 430
f 432 434 430 429
g Bord_1
v -0.5 -0.06 0.955
v -0.5 -0.06 1.005
v 0.52 -0.06 1.005
v 0.52 -0.06 0.955
v 0.52 -0.3 1.005
v 0.52 -0.3 0.955
v -0.5 -0.3 1.005
v -0.5 -0.3 0.955
usemtl flyellow
s off
f 435 436 437 438
f 438 437 439 440
f 441 442 440 439
f 442 435 438 440
f 436 435 442 441
f 436 441 439 437
