# hood.obj Produced by Blender
#
# Sweet Home 3D, Copyright (c) 2018 Emmanuel PUYBARET / eTeks <info@eteks.com>
#
# This file is distributed at your choice, under the CC-BY Creative Commons Attribution 3.0 Unported license 
# available at http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ or under the terms of the GNU General Public License 
# as published by the Free Software Foundation and available at http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt
#
g LED
v -0.088 -0.4965 0.394845
v -0.088 -0.4965 0.396921
v -0.085525 -0.497525 0.394845
v -0.085525 -0.497525 0.396921
v -0.0845 -0.5 0.394845
v -0.0845 -0.5 0.396921
v -0.085525 -0.502475 0.394845
v -0.085525 -0.502475 0.396921
v -0.088 -0.5035 0.394845
v -0.088 -0.5035 0.396921
v -0.090475 -0.502475 0.394845
v -0.090475 -0.502475 0.396921
v -0.0915 -0.5 0.394845
v -0.0915 -0.5 0.396921
v -0.090475 -0.497525 0.394845
v -0.090475 -0.497525 0.396921
v -0.088 -0.5 0.397557
usemtl dkred
s 1
f 1 2 4 3
f 3 4 6 5
f 5 6 8 7
f 7 8 10 9
f 9 10 12 11
f 11 12 14 13
f 13 14 16 15
f 15 16 2 1
f 4 2 17
f 2 16 17
f 16 14 17
f 14 12 17
f 12 10 17
f 10 8 17
f 8 6 17
f 6 4 17
g Buttons
v 0.088 -0.4965 0.394751
v 0.088 -0.4965 0.400751
v 0.090475 -0.497525 0.394751
v 0.090475 -0.497525 0.400751
v 0.0915 -0.5 0.394751
v 0.0915 -0.5 0.400751
v 0.090475 -0.502475 0.394751
v 0.090475 -0.502475 0.400751
v 0.088 -0.5035 0.394751
v 0.088 -0.5035 0.400751
v 0.085525 -0.502475 0.394751
v 0.085525 -0.502475 0.400751
v 0.0845 -0.5 0.394751
v 0.0845 -0.5 0.400751
v 0.085525 -0.497525 0.394751
v 0.085525 -0.497525 0.400751
v 0.088 -0.5 0.401387
v -0.044 -0.4965 0.394751
v -0.044 -0.4965 0.400751
v -0.041525 -0.497525 0.394751
v -0.041525 -0.497525 0.400751
v -0.0405 -0.5 0.394751
v -0.0405 -0.5 0.400751
v -0.041525 -0.502475 0.394751
v -0.041525 -0.502475 0.400751
v -0.044 -0.5035 0.394751
v -0.044 -0.5035 0.400751
v -0.046475 -0.502475 0.394751
v -0.046475 -0.502475 0.400751
v -0.0475 -0.5 0.394751
v -0.0475 -0.5 0.400751
v -0.046475 -0.497525 0.394751
v -0.046475 -0.497525 0.400751
v -0.044 -0.5 0.401387
v 0.044 -0.4965 0.394751
v 0.044 -0.4965 0.400751
v 0.046475 -0.497525 0.394751
v 0.046475 -0.497525 0.400751
v 0.0475 -0.5 0.394751
v 0.0475 -0.5 0.400751
v 0.046475 -0.502475 0.394751
v 0.046475 -0.502475 0.400751
v 0.044 -0.5035 0.394751
v 0.044 -0.5035 0.400751
v 0.041525 -0.502475 0.394751
v 0.041525 -0.502475 0.400751
v 0.0405 -0.5 0.394751
v 0.0405 -0.5 0.400751
v 0.041525 -0.497525 0.394751
v 0.041525 -0.497525 0.400751
v 0.044 -0.5 0.401387
v 0.0 -0.4965 0.394751
v 0.0 -0.4965 0.400751
v 0.002475 -0.497525 0.394751
v 0.002475 -0.497525 0.400751
v 0.0035 -0.5 0.394751
v 0.0035 -0.5 0.400751
v 0.002475 -0.502475 0.394751
v 0.002475 -0.502475 0.400751
v 0.0 -0.5035 0.394751
v 0.0 -0.5035 0.400751
v -0.002475 -0.502475 0.394751
v -0.002475 -0.502475 0.400751
v -0.0035 -0.5 0.394751
v -0.0035 -0.5 0.400751
v -0.002475 -0.497525 0.394751
v -0.002475 -0.497525 0.400751
v 0.0 -0.5 0.401387
usemtl dkgrey
s 1
f 18 19 21 20
f 20 21 23 22
f 22 23 25 24
f 24 25 27 26
f 26 27 29 28
f 28 29 31 30
f 30 31 33 32
f 32 33 19 18
f 21 19 34
f 19 33 34
f 33 31 34
f 31 29 34
f 29 27 34
f 27 25 34
f 25 23 34
f 23 21 34
f 35 36 38 37
f 37 38 40 39
f 39 40 42 41
f 41 42 44 43
f 43 44 46 45
f 45 46 48 47
f 47 48 50 49
f 49 50 36 35
f 38 36 51
f 36 50 51
f 50 48 51
f 48 46 51
f 46 44 51
f 44 42 51
f 42 40 51
f 40 38 51
f 52 53 55 54
f 54 55 57 56
f 56 57 59 58
f 58 59 61 60
f 60 61 63 62
f 62 63 65 64
f 64 65 67 66
f 66 67 53 52
f 55 53 68
f 53 67 68
f 67 65 68
f 65 63 68
f 63 61 68
f 61 59 68
f 59 57 68
f 57 55 68
f 69 70 72 71
f 71 72 74 73
f 73 74 76 75
f 75 76 78 77
f 77 78 80 79
f 79 80 82 81
f 81 82 84 83
f 83 84 70 69
f 72 70 85
f 70 84 85
f 84 82 85
f 82 80 85
f 80 78 85
f 78 76 85
f 76 74 85
f 74 72 85
g Light
v 0.140983 -0.520031 0.266819
v 0.1475 -0.515031 0.259901
v 0.156515 -0.520031 0.270246
v 0.16375 -0.515031 0.264255
v 0.167885 -0.520031 0.27961
v 0.175646 -0.515031 0.276151
v 0.172047 -0.520031 0.292401
v 0.18 -0.515031 0.292401
v 0.167885 -0.520031 0.305193
v 0.175646 -0.515031 0.308651
v 0.156515 -0.520031 0.314556
v 0.16375 -0.515031 0.320547
v 0.140983 -0.520031 0.317984
v 0.1475 -0.515031 0.324901
v -0.156515 -0.520031 0.314556
v -0.16375 -0.515031 0.320547
v -0.167885 -0.520031 0.305193
v -0.175646 -0.515031 0.308651
v -0.172047 -0.520031 0.292401
v -0.18 -0.515031 0.292401
v -0.167885 -0.520031 0.27961
v -0.175646 -0.515031 0.276151
v -0.156515 -0.520031 0.270246
v -0.16375 -0.515031 0.264255
v -0.140983 -0.520031 0.266819
v -0.1475 -0.515031 0.259901
v -0.140983 -0.520031 0.317984
v -0.1475 -0.515031 0.324901
usemtl offwhite.warm
s 1
f 86 87 89 88
f 88 89 91 90
f 90 91 93 92
f 92 93 95 94
f 94 95 97 96
f 96 97 99 98
f 112 113 101 100
f 100 101 103 102
f 102 103 105 104
f 104 105 107 106
f 106 107 109 108
f 110 111 87 86
f 86 88 90 92 94 96 98 112 100 102 104 106 108 110
f 108 109 111 110
f 98 99 113 112
g Hood
v -0.12 -0.42 -0.125
v 0.12 -0.42 -0.125
v -0.27 -0.52 -0.125
v -0.27 -0.52 0.365
v 0.27 -0.52 -0.125
v 0.27 -0.52 0.365
v -0.27 -0.515 -0.125
v -0.27 -0.515 0.365
v 0.27 -0.515 -0.125
v 0.27 -0.515 0.365
v -0.27 -0.515 -0.065
v -0.27 -0.515 0.245
v 0.27 -0.515 -0.065
v 0.27 -0.515 0.245
v -0.287015 -0.52 0.382015
v 0.287015 -0.52 0.382015
v -0.12 -0.42 0.12463
v -0.119674 -0.42 0.125
v 0.119674 -0.42 0.125
v 0.12 -0.42 0.12463
v -0.3 -0.48105 -0.125
v -0.299692 -0.479897 -0.125
v -0.2997 -0.48 -0.125
v -0.299715 -0.480332 -0.125
v 0.299692 -0.479897 -0.125
v 0.3 -0.48105 -0.125
v 0.299715 -0.480332 -0.125
v 0.2997 -0.48 -0.125
v -0.299676 -0.52 -0.125
v -0.3 -0.51895 -0.125
v -0.2997 -0.52 -0.125
v 0.3 -0.51895 -0.125
v 0.299676 -0.52 -0.125
v 0.2997 -0.52 -0.125
v -0.299692 -0.479897 0.376351
v -0.3 -0.48105 0.37625
v -0.282 -0.48105 0.395
v -0.282233 -0.479897 0.394538
v -0.289607 -0.476645 0.379901
v -0.28995 -0.47665 0.379555
v -0.290038 -0.476688 0.379697
v -0.289951 -0.476684 0.37985
v -0.28982 -0.47667 0.379924
v -0.289701 -0.476655 0.37993
v -0.299119 -0.48105 0.382044
v -0.298838 -0.479897 0.381971
v -0.296562 -0.48105 0.387271
v -0.296358 -0.479897 0.387041
v -0.29258 -0.48105 0.391419
v -0.292495 -0.479897 0.391065
v -0.287562 -0.48105 0.394082
v -0.287628 -0.479897 0.393648
v 0.282233 -0.479897 0.394538
v 0.282 -0.48105 0.395
v 0.3 -0.48105 0.37625
v 0.299692 -0.479897 0.376351
v 0.28995 -0.47665 0.379555
v 0.289607 -0.476645 0.379901
v 0.289701 -0.476655 0.37993
v 0.28982 -0.47667 0.379924
v 0.289951 -0.476684 0.37985
v 0.290038 -0.476688 0.379697
v 0.287562 -0.48105 0.394082
v 0.287628 -0.479897 0.393648
v 0.29258 -0.48105 0.391419
v 0.292495 -0.479897 0.391065
v 0.296562 -0.48105 0.387271
v 0.296358 -0.479897 0.387041
v 0.299119 -0.48105 0.382044
v 0.298838 -0.479897 0.381971
v -0.282125 -0.52 0.394676
v -0.282 -0.51895 0.395
v -0.3 -0.51895 0.37625
v -0.299676 -0.52 0.376394
v -0.287562 -0.51895 0.394082
v -0.287549 -0.52 0.393781
v -0.29258 -0.51895 0.391419
v -0.292441 -0.52 0.391184
v -0.296562 -0.51895 0.387271
v -0.296324 -0.52 0.38714
v -0.299119 -0.51895 0.382044
v -0.298817 -0.52 0.382043
v 0.299676 -0.52 0.376394
v 0.3 -0.51895 0.37625
v 0.282 -0.51895 0.395
v 0.282125 -0.52 0.394676
v 0.299119 -0.51895 0.382044
v 0.298817 -0.52 0.382043
v 0.296562 -0.51895 0.387271
v 0.296324 -0.52 0.38714
v 0.29258 -0.51895 0.391419
v 0.292441 -0.52 0.391184
v 0.287562 -0.51895 0.394082
v 0.287549 -0.52 0.393781
usemtl dkgrey
s off
f 137 136 141 140 122 120
f 132 131 152 151 166 171
f 147 146 196 129 119 118
f 115 133 170 169 138
f 159 161 155 154
f 148 159 154 153
f 144 142 146 147 118 116
f 128 187 142 144 116 117
f 195 187 128
f 122 123 127 126
f 118 119 123 122
f 117 116 120 121
f 119 117 121 123
f 121 120 124 125
f 123 121 125 127
f 120 122 126 124
f 114 115 138 141 136 135
f 145 147 118 122 140 139
f 161 163 156 155
f 163 165 157 156
f 179 181 174 173
f 181 183 175 174
f 177 179 173 172
f 129 199 184 128 117 119
f 191 193 128
f 193 195 128
f 196 201 129
f 189 191 128
f 207 199 129
f 203 205 129
f 205 207 129
f 201 203 129
f 184 189 128
f 183 169 170 175
f 165 151 152 157
f 166 177 172 171
f 134 137 120 116 144 143
f 152 153 154 155 156 157
f 170 171 172 173 174 175
f 115 114 130 131 132 133
f 170 133 132 171
f 130 153 152 131
f 130 114 135 148 153
s 1
f 149 134 143 186
f 139 168 197 145
f 194 158 149 186
f 192 160 158 194
f 167 150 185 198
f 167 198 206 176
f 176 206 204 178
f 182 200 197 168
f 178 204 202 180
f 180 202 200 182
f 188 164 162 190
f 190 162 160 192
f 185 150 164 188
f 134 135 136 137
f 138 139 140 141
f 142 143 144
f 145 146 147
f 149 158 159 148
f 158 160 161 159
f 160 162 163 161
f 162 164 165 163
f 164 150 151 165
f 167 176 177 166
f 176 178 179 177
f 178 180 181 179
f 180 182 183 181
f 182 168 169 183
f 185 188 189 184
f 188 190 191 189
f 190 192 193 191
f 192 194 195 193
f 194 186 187 195
f 197 200 201 196
f 200 202 203 201
f 202 204 205 203
f 204 206 207 205
f 206 198 199 207
f 148 135 134 149
f 142 187 186 143
f 150 167 166 151
f 184 199 198 185
f 138 169 168 139
f 196 146 145 197
g Filter
v -0.27 -0.515 -0.065
v -0.27 -0.515 0.245
v 0.27 -0.515 -0.065
v 0.27 -0.515 0.245
v 0.0 -0.513 -0.065
v 0.0 -0.513 0.245
v -0.00054 -0.515 0.244999
v -0.00054 -0.515 -0.065
v 0.00054 -0.515 -0.065
v 0.00054 -0.515 0.244999
v -0.260003 -0.515 -0.055002
v -0.260003 -0.515 0.235002
v -0.010537 -0.515 -0.055002
v 0.260003 -0.515 0.235002
v 0.260003 -0.515 -0.055002
v 0.010537 -0.515 0.235002
v -0.010537 -0.515 0.235002
v 0.010537 -0.515 -0.055002
v -0.260003 -0.51 -0.055002
v -0.260003 -0.51 0.235002
v -0.010537 -0.51 -0.055002
v 0.260003 -0.51 0.235002
v 0.260003 -0.51 -0.055002
v 0.010537 -0.51 0.235002
v -0.010537 -0.51 0.235002
v 0.010537 -0.51 -0.055002
usemtl silver
s off
f 210 211 221 222
f 215 212 213 214
f 216 210 222 225
f 212 216 217 213
f 224 219 227 232
f 225 222 230 233
f 209 208 218 219
f 215 214 224 220
f 214 209 219 224
f 211 217 223 221
f 208 215 220 218
f 217 216 225 223
f 233 230 229 231
f 226 228 232 227
f 222 221 229 230
f 219 218 226 227
f 223 225 233 231
f 220 224 232 228
f 221 223 231 229
f 218 220 228 226
f 212 215 216
f 213 217 214
g Chimney
v -0.12 -0.42 -0.125
v -0.12 0.42 -0.125
v 0.12 -0.42 -0.125
v 0.12 0.42 -0.125
v -0.12 -0.42 0.12463
v -0.119674 -0.42 0.125
v -0.12 0.42 0.12463
v -0.119674 0.42 0.125
v 0.119674 -0.42 0.125
v 0.12 -0.42 0.12463
v 0.119674 0.42 0.125
v 0.12 0.42 0.12463
usemtl dkdkgrey
s off
f 242 244 241 239
f 234 235 237 236
f 236 237 245 243
f 238 240 235 234
f 237 235 240 241 244 245
f 239 241 240 238
f 244 242 243 245
f 236 243 242 239 238 234
